当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 部门 > 区农业局 > 通知公告

路口镇2017年秋季雨露计划职业教育补助花名册

来源:区农业局 发布时间:2017-12-20 09:27
序号 户主姓名 开户姓名 电话 开户人身份证号码 银行账号 补助金额 学生姓名 学生身份证号 入学时间 就读学校 学校性质 备注
1 南山村 乔雪兵 乔雪兵 1557506**** 4306031968****0532 621799557000879**** 1500 乔子幸 4306032000****0523 2017-9 湖南外贸职业学院 高职  
2 南山村 乔小初 乔小初 1827300**** 4306031975****0533 621799557000879**** 1500 乔幸 4306032000****0522 2015-9 湖南民族职业学院 中职  
3 南太村 邓丙炎 邓丙炎 1348770**** 4306031972****0533 621799557000880**** 1500 邓润莲 4306032001****052X 2016-9 临湘市职业中专 中职  
4 南太村 陈行兵 陈行兵 1807573**** 4306031973****0555 621799557000879**** 1500 陈川 4306032002****3531 2017-9 长炼石油化工职业学院 中职  
5 南太村 朱腊梅 朱腊梅 1351730**** 4306031973****1522 621799557000879**** 1500 冯清香 4306032001****0520 2017-9 岳阳市富岳外语职业学校 中职  
6 南太村 孙玉平 孙玉平 1376201**** 4306031975****0524 621799557000879**** 1500 柳叶 4306031999****0522 2015-9 岳阳市湘北女子职业学校 高职 纸质申报
7 南岳村 卢尾生 卢尾生 1827388**** 4306031971****0553 621799557000879**** 1500 卢晴 4306032001****0520 2016-9 湖南石油化工技术学院 中职  
8 南岳村 孙春林 孙春林 1856943**** 4306031974****0511 621799557000879**** 1500 孙鑫 4306031998****0523 2016-10 长沙职业技术学院 高职  
9 南岳村 胡水亭 胡水亭 1839008**** 4306031968****0510 621799557000879**** 1500 胡洁 4306032000****0516 2017-9 湖南都市职业学院 高职  
10 姜畈村 丁美良 丁美良 1882185**** 4306031970****1535 621799557000880**** 1500 丁淼林 4306031998****154X 2015-9 湖南工业职业技术学院 高职  
11 姜畈村 徐云海 徐能昌 1570073**** 4306031940****1513 621799557000880**** 1500 徐嘉敏 4306031998****1521 2015-9 湖南网络工程职业学院 高职  
12 枧冲村 翁胜初 翁胜初 1397301**** 4306031972****0515 621799557000879**** 1500 翁炯 4306031999****0535 2017-9 湖南石油职业技术学院 高职  
13 路口村 曹辉雄 曹辉雄 1552610**** 4306031969****051X 621799557000872**** 1500 曹帅 4306031996****0516 2015-9 湖南医药学院 高职  
14 路口村 甘永清 甘永清 1517306**** 4306031971****0518 621799557000872**** 1500 甘芳华 4306032000****0523 2016-9 岳阳市湘北女子职业学校 中职  
15 江湖村 罗双贵 罗双贵 1557328**** 4306031970****0518 621799557000879**** 1500 罗橙 4306031997****052X 2015-9 湖南软件职业学院 高职  
16 路口铺居委会 沈为兴 沈为兴 1357503**** 4306031975****0517 621799557000880**** 1500 沈涛 4306031998****0510 2014-9 湖南石油化工职业技术学院 中职  
17 白荆村 熊伟 熊伟 1517301**** 4306031973****1532 621799557000880**** 1500 熊燕 4306031996****152X 2015-9 长沙职业技术学院 高职  
18 白荆村 陈爱云 陈爱云 1827408**** 4306031970****1513 621799557000880**** 1500 陈勇 4306031995****1514 2015-9 湖南网络工程职业学院 高职  
                           
                           
合计   27000