当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息

云溪区2017年下半年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告

来源:云溪区人社局 发布时间:2017-12-11 11:44

岳阳市云溪区2017年下半年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告

 

  根据《岳阳市云溪区2017年下半年事业单位公开招聘工作人员方案》,2017年12月9日组织完成了事业单位岗位面试工作。现将事业单位公开招聘综合成绩及四海揽才面试成绩公示如下(表格附后)。 

  

岳阳市云溪区事业单位公开招聘工作小组    

2017年12月11日            


2017年下半年云溪区事业单位公开招聘综合成绩册

2017年12月9日    

组别 面试顺序 考号 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
乡镇文秘 10 20170516 乡镇文秘 71 83.50 76.00  
13 20170815 乡镇文秘 68 82.70 73.88  
7 20170405 乡镇文秘 65 83.30 72.32  
25 20170802 乡镇文秘 65 81.40 71.56  
8 20170913 乡镇文秘 65 84.40 72.76  
23 20170918 乡镇文秘 64 87.40 73.36  
15 20170522 乡镇文秘 60 81.20 68.48  
22 20170705 乡镇文秘 60 85.10 70.04  
26 20170508 乡镇文秘 59 81.60 68.04  
2 20170912 乡镇文秘 59 85.40 69.56  
12 20171020 乡镇文秘 58 83.70 68.28  
  20171028 乡镇文秘 57 缺考 34.20  
16 20170924 乡镇文秘 57 79.00 65.80  
20 20171015 乡镇文秘 57 79.30 65.92  
27 20171220 乡镇文秘 56 82.90 66.76  
18 20170707 乡镇文秘 56 81.20 66.08  
9 20170931 乡镇文秘 56 80.60 65.84  
3 20171222 乡镇文秘 56 82.80 66.72  
21 20171117 乡镇文秘 55 83.10 66.24  
17 20170413 乡镇文秘 55 79.70 64.88  
5 20170510 乡镇文秘 55 80.60 65.24  
14 20170428 乡镇文秘 55 81.50 65.60  
24 20171115 乡镇文秘 55 78.00 64.20  
4 20170629 乡镇文秘 55 71.40 61.56  
6 20170816 乡镇文秘 55 86.10 67.44  
11 20170724 乡镇文秘 55 84.10 66.64  
19 20170624 乡镇文秘 55 82.00 65.80  
部门综合 17 20170206 财政局 77 85.72 80.49  
18 20170217 财政局 76 82.50 78.60  
5 20170106 安监局 57 85.80 68.52  
22 20170117 安监局 54 84.00 66.00  
1 20170306 畜牧局 62 84.10 70.84  
3 20170301 畜牧局 59 85.10 69.44  
4 20170310 农业局 60 82.80 69.12  
13 20170229 工业园 45 77.00 57.80  
21 20170230 工业园 44 84.38 60.15  
9 20170225 工业园 44 80.30 58.52  
10 20170227 工业园 44 83.88 59.95  
2 20170312 水利质监 55 80.70 65.28  
14 20170314 水利质监 53 83.66 65.26  
20 20170320 水利建管 51 81.30 63.12  
8 20170322 水利建管 48 84.90 62.76  
16 20170318 水利建管 47 83.38 61.55  
12 20170319 水利建管 45 86.30 61.52  
    安监救援     缺考 四海揽才
15   安监救援     73.70 四海揽才
24   安监救援     82.40 四海揽才
23   安监救援     82.90 四海揽才
7   住建城管     79.80 四海揽才
11   住建城管     77.60 四海揽才
19   住建城管     80.00 四海揽才